День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
Вторник | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
Среда | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
Четверг | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
Пятница | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
Суббота | 11:00 - 16:00 | Без перерыва |
Воскресенье | Выходной |
Для медкабинетов образовательных учреждения есть варианты в зависимости от наполнения:
- 187,5 тыс. рублей
- 145,5 тыс. рублей
- 131,5 тыс. рублей
- 81,5 тыс. рублей
- 71,7 тыс. рублей
Характеристики:
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных