
| День | Время | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
| Вторник | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
| Среда | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
| Четверг | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
| Пятница | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
| Суббота | 11:00 - 16:00 | Без перерыва |
| Воскресенье | Выходной |
| Метод измерения | осциллометрический |
| Место наложения манжеты | плечо |
| Накачка манжеты | автоматическая |
| Снижение давления | автоматическая |
| Выбор максимального давления накачки манжеты | измерение в процессе накачки |
| Количество ячеек памяти | 60 |
| Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
| Память на показания пульса | да |
| Режим редактирования памяти | да |
| Наличие интеллектуальных систем | Fuzzy Measurement |
| Звуковая индикация | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Одновременная индикация давления и пульса | да |
| Индикация времени и даты | да |
| Тип манжеты | универсальная |
| Размер манжеты | 22-42 см |
| Материал манжеты | нейлон |
| Диапазон измерений Давление Частота пульса |
40-250 мм. рт.ст. 40-160 уд./мин. |
| Погрешность измерений Давление Частота пульса |
±3 мм. рт.ст. ±5 % |
| Условия эксплуатации Температура Влажность |
от 10˚C дo 40˚C 85% или ниже |
| Питание | 4 элемента питания типа АА или источник электропитания ADP-W5 |
| Наличие гнезда для адаптера | да |
| Вес прибора, г | около 250 г (без элементов питания) |
| Размер прибора | 116.5 x 122.2 x 69.9 мм |
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных