День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
Вторник | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
Среда | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
Четверг | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
Пятница | 10:00 - 18:00 | Без перерыва |
Суббота | 11:00 - 16:00 | Без перерыва |
Воскресенье | Выходной |
Тип дисплея: OLED -дисплей
Диапазон измерения пульса: 25-250 уд/мин
Диапазон измерения SpO2: 70-100 %
Цифровое отображение пульса на дисплее: Да
Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее: Да
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных